Die interesanntesten Sorten - Atlas
Einfache
| Sorte | Farbe | Höhe [cm] | Bemerkungen |
| Apricot Beauty | hellrosa | 25 - 40 | hervorragender Duft der Rose |
| Big Smile | hellgelb | 65 - 80 | lange Blütenstände |
| Candy Prince | hellrosa | 30-40 cm | |
| Maureen | creme / gelb | 40-50 cm | |
| Purple Prince | violett | 25 - 40 | |
| Queen of the Night | dunkelviolett | 65 - 80 | |
| Red Georgette | rot | 60cm |
Gefüllte
| Sorte | Farbe | Höhe [cm] | Bemerkungen |
| Foxtrot | hellrosa / weiß | 30 - 40 | |
| Queen of Marvel | rosa | 40 - 50 | |
| Verona | weiß / grün | 50 - 60 |
Darwin - Hybriden
| Sorte | Farbe | Höhe [cm] | Bemerkungen |
| Banja Luka | gelb / rot | 55 - 65 | |
| Blue Aimable | violett | 55 - 70 | |
| Ollioules | weiß, lachsfarbig | 55 - 70 | großer Blütenstand |
Papageien
| Sorte | Farbe | Höhe [cm] | Bemerkungen |
| Black Parrot | dunkelviolett | 50 - 65 | dunkle Farbe |
| Libretto Parrot | hellrosa / creme | 50 - 65 | |
| Yellow Sun | gelb | 30 - 50 |
Lielienblütige
| Sorte | Farbe | Höhe [cm] | Bemerkungen |
| Mona Lisa | gelb, rot | 50 - 65 | |
| Seattle | gelb | 30 - 50 |
Crispa
| Sorte | Farbe | Höhe [cm] | Bemerkungen |
| Blue Heron | hellviolett | 55 - 80 | |
| Cambridge | weiß | 40 - 50 | |
| Lion King | dunkelrot | 40 - 50 | großer Blütenstand |
| Maja | gelb | 60 - 75 | |
| Oviedo | rosa / weiß | 40 | |
| Santander | rosa | 60 - 70 |
Triumph
| Sorte | Farbe | Höhe [cm] | Bemerkungen |
| Adore | hellrot | 50 - 60 | |
| Armani | rot / weiß | 50 - 60 | |
| Bolroyal Silver | weiß | 50 - 60 | |
| Fun For Two | creme | 40 - 50 | |
| Leen van der Mark | rot / gelb | 40 - 50 | |
| Lustige Witwe | rosa / weiß | 50 | |
| Malibu | honigfarbig | 40 - 60 | |
| Maria Kaczyñska | hellgelb | 60 - 70 | |
| Reputation | rot / gelb | 30 - 50 | |
| Russia | rot / gelb | 40 - 50 | |
| Salmon Dynasty | lachsfarbig | 50 - 60 | |
| Solero | rosa / weiß | 40 - 50 | |
| Strong Gold | gelb | 40 - 50 | |
| Suus | rosa / weiß | 40 - 50 | zwei blumen oft |
| Tetra Eye | rosa / weiß | 30 | |
| Timeless | rot / weiß | 30 - 40 | |
| Ton Bruin | rot / gelb | 30-40 cm | |
| Weisse Berliner | weiß | 50 cm | |
| West 118 | rot | 50 - 60 | |
| White Marvel | weiß | 50 - 60 |
T. greigii
| Sorte | Farbe | Höhe [cm] | Bemerkungen |
| Pinocchio Coral | weiß / rot | 30 | |
| Plaisir | weiß / rot | 30 | |
| Portland | dunkelrosa | 15 - 30 | |
| Quebec | rosa / creme | 30 - 40 | |
| Red Riding Hood | rot | 30 |
T. kaufmanniana
| Sorte | Farbe | Höhe [cm] | Bemerkungen |
| Hearts Delight | rot / weiß | 30 - 40 | |
| Johan Strauss | weiß / creme | 30 - 40 | |
| Shakespeare | hellrot / gelb | 30 - 40 |
Other species
| Gattung | Sorte | Farbe | Höhe [cm] | Bemerkungen |
| Batalini | Bright Gem | gelb | 10-20 | |
| Fosteriana | Madame Lefeber | rrot | 40-50 | |
| hageri | Little Beauty | rosa / violett | 10-20 | |
| praestans | Fusilier | rot | 50-60 | |
| pulchella | Persian Pearl | rosa / violett | 10-20 | |
| saxatilis | saxatilis | rosea / gelb | 15-20 | |
| tarda | tarda | gelb / weiß | 10-20 | |
| turkestanica | turkestanica | gelb / weiß | 20-40 | |
| urumiensis | urumiensis | gelb | 10 |
Not classified (please contact me)
| Sorte | Farbe | Höhe [cm] | Bemerkungen |
| Ada Zuurbier | rosa | 50-60 | |
| Flaming Flag | weiß / violett | 40-50 | |
| Gou 1 | orangen / rot | 30 | |
| Kunie | dunkelrot | 30 | |
| Marry | weiß | 30-40 | |
| Strong Love | rot | 30-50 | dunkel color |
| White Liberstar | weiß | 40 - 60 |



